一、制样原料和环境条件留档
1.1 原料照片
1.2 环境条件留档:
| 项目 | 条件 / 数值 | 异常情况备注 |
|---|---|---|
| 环境温度 | 25 ℃ | — |
| 环境湿度 | 30 % | — |
| 染色时工作液温度 | 25 ℃ | 偏低,约等于室内温度 |
| 染料储存方式 | 4 ℃ | — |
| 染料储液浓度 | 1 mM | — |
| 抗体储存方式 | −20 ℃ | — |
| 抗体储液浓度 | 1 mg/ml | — |
| 样本类型和名词 | BSC1 载玻片 | — |
| 样本前处理操作 | 8% PFA + 1.5% GA 固定 | — |
二、成像参数

2.1 光源 / 光路 / 检测器配置
| 光源 | 数值 / 型号 | 光路 | 数值 | 检测器 | 数值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 激光器总功率 | 405 / 50 mW · 488 / 20 mW · 561 / 20 mW · 640 / 40 mW | 样品溶剂折射率 | 1.0003 | 相机型号 | IX3-LHLEDC |
| 激光出物镜功率 | 405 / 2 mW · 488 / 1.2 mW · 561 / 1.1 mW · 647 / 0.7 mW | 镜油折射率 | 1.5180 | HV | 500 V |
| 设备成像模式 | confocal | 成像玻璃型号和折射率 | 耐思皿,高平玻璃,0.15 mm | EMGain | 1.000 |
三、实验结果
3.1 样本信息
| 样本 S1 —— 微管标记 | |
|---|---|
| 样品信息 | 标记内容:微管 · 一抗 E7 mouse · 二抗 Alexa Fluor 488 标记山羊抗小鼠 IgG |
| 固定条件 | 8% PFA + 1.5% GA |
| 封闭时间 | 30 min |
| 一抗名称 | E7 mouse |
| 一抗时间 | 4 ℃ 两天孵育 |
| 二抗名称 | Alexa Fluor 488 标记山羊抗小鼠 IgG |
| 二抗时间 | 4 ℃ 一天孵育 |
| 染料名称 | / |
| 染料时间 | / |
| 是否经过离心去除聚沉 | 否 |
| 是否为含水样本 | 否 |
| 是否固定或者封片 | 是 |
3.2 10× 概览(488 通道)

3.3 60× 视野对比 —— 488 通道



3.4 60× 视野对比 —— BF 通道



3.5 原文件
| 10× · 488 | 20240123-BP-10X-488.oir |
|---|---|
| C01 · 488 | 20240123-BP-C01-60X-488.oir |
| C01 · BF | 20240123-BP-C01-60X-BF.oir |
| C02 · 488 | 20240123-BP-C02-60X-488.oir |
| C02 · BF | 20240123-BP-C02-60X-BF.oir |
| C03 · 488 | 20240123-BP-C03-60X-488.oir |
| C03 · BF | 20240123-BP-C03-60X-BF.oir |